您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.01)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-11-01
11月1日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 47,954 | 25,220 | 浙江永安 | 18,787 | 10,122 | 浙江大地 | 16,942 | 1,189 |
2 | 浙江永安 | 30,685 | 1,300 | 中国国际 | 6,924 | 1,628 | 浙江永安 | 15,642 | 6,605 |
3 | 中辉期货 | 27,185 | 7,498 | 中粮期货 | 6,417 | 439 | 国贸期货 | 15,500 | 2,188 |
4 | 国联期货 | 25,528 | -919 | 光大期货 | 5,684 | 417 | 中国国际 | 8,858 | 552 |
5 | 海通期货 | 23,242 | 14,467 | 国联期货 | 5,400 | -664 | 光大期货 | 8,256 | 338 |
6 | 徽商期货 | 22,783 | 7,382 | 万达期货 | 4,747 | -100 | 广发期货 | 7,891 | 4,633 |
7 | 上海中期 | 20,553 | 6,994 | 国元期货 | 4,746 | -3,152 | 浙江中大 | 7,801 | -328 |
8 | 华泰长城 | 20,405 | 1,685 | 海通期货 | 4,669 | 1,998 | 上海金源 | 7,278 | -56 |
9 | 浙江新华 | 17,873 | 4,577 | 宁波杉立 | 4,480 | 304 | 南华期货 | 6,165 | 2,069 |
10 | 浙商期货 | 17,652 | 6,477 | 华泰长城 | 4,107 | 1,193 | 江苏弘业 | 6,051 | 3,235 |
11 | 万达期货 | 14,253 | -1,114 | 美尔雅 | 4,055 | 1,321 | 浙商期货 | 5,814 | 959 |
12 | 南华期货 | 14,077 | -2,262 | 浙商期货 | 3,963 | 1,069 | 华泰长城 | 5,766 | 216 |
13 | 广发期货 | 13,618 | 7,955 | 国泰君安 | 3,917 | -358 | 中粮期货 | 4,508 | 1,479 |
14 | 国元期货 | 12,862 | 4,260 | 新湖期货 | 3,743 | 569 | 深圳金汇 | 4,280 | 993 |
15 | 方正期货 | 12,675 | 2,887 | 浙江中大 | 3,587 | 885 | 大越期货 | 3,233 | 188 |
16 | 鲁证期货 | 11,975 | 3,110 | 国贸期货 | 3,480 | 1,740 | 中辉期货 | 3,081 | 401 |
17 | 国贸期货 | 11,748 | 4,383 | 渤海期货 | 3,253 | 128 | 浙江新华 | 2,930 | 1,796 |
18 | 国海良时 | 11,127 | 2,816 | 浙江新华 | 2,984 | 1,747 | 新湖期货 | 2,909 | 65 |
19 | 中国国际 | 11,000 | -775 | 大越期货 | 2,895 | 719 | 银河期货 | 2,845 | -1,419 |
20 | 浙江中大 | 10,899 | 3,963 | 中辉期货 | 2,863 | 1,056 | 方正期货 | 2,591 | 1,234 |
合计 | 378,094 | 99,904 | 100,701 | 21,061 | 138,341 | 26,337 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元