您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.29)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-10-30
10月29日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 29,385 | 9,347 | 浙江永安 | 8,665 | -4,371 | 浙江大地 | 15,753 | 690 |
2 | 国联期货 | 26,447 | 14,926 | 国元期货 | 7,898 | 1,269 | 国贸期货 | 13,312 | -1,196 |
3 | 金瑞期货 | 22,734 | 12,707 | 国联期货 | 6,064 | 2,423 | 浙江永安 | 9,037 | -940 |
4 | 中辉期货 | 19,687 | 6,845 | 中粮期货 | 5,978 | -378 | 中国国际 | 8,306 | 344 |
5 | 华泰长城 | 18,720 | 5,468 | 中国国际 | 5,296 | -3,981 | 浙江中大 | 8,129 | -1,093 |
6 | 南华期货 | 16,339 | 6,148 | 光大期货 | 5,267 | 584 | 光大期货 | 7,918 | -156 |
7 | 徽商期货 | 15,401 | -2,780 | 万达期货 | 4,847 | -201 | 上海金源 | 7,334 | -17 |
8 | 万达期货 | 15,367 | 2,321 | 成都倍特 | 4,768 | -59 | 华泰长城 | 5,550 | -295 |
9 | 上海中期 | 13,559 | -727 | 国泰君安 | 4,275 | 142 | 浙商期货 | 4,855 | -352 |
10 | 浙江新华 | 13,296 | 2,620 | 宁波杉立 | 4,176 | -149 | 银河期货 | 4,264 | 2,293 |
11 | 银河期货 | 12,880 | 6,521 | 金石期货 | 4,137 | 207 | 南华期货 | 4,096 | -3,594 |
12 | 中国国际 | 11,775 | 3,524 | 新湖期货 | 3,174 | -174 | 深圳金汇 | 3,287 | 7 |
13 | 中证期货 | 11,212 | 3,642 | 渤海期货 | 3,125 | -22 | 广发期货 | 3,258 | -282 |
14 | 浙商期货 | 11,175 | -2,916 | 华泰长城 | 2,914 | -639 | 大越期货 | 3,045 | -1,372 |
15 | 申银万国 | 10,349 | 3,914 | 浙商期货 | 2,894 | -455 | 中粮期货 | 3,029 | -1,425 |
16 | 金元期货 | 10,233 | 5,220 | 美尔雅 | 2,734 | 223 | 新湖期货 | 2,844 | -24 |
17 | 方正期货 | 9,788 | 6,683 | 浙江中大 | 2,702 | 445 | 江苏弘业 | 2,816 | -1,106 |
18 | 鲁证期货 | 8,865 | 3,302 | 海通期货 | 2,671 | -1,203 | 中辉期货 | 2,680 | -210 |
19 | 海通期货 | 8,775 | -103 | 格林期货 | 2,441 | 545 | 东吴期货 | 2,170 | -274 |
20 | 国元期货 | 8,602 | 3,495 | 江苏弘业 | 2,429 | -348 | 瑞达期货 | 2,109 | 15 |
合计 | 294,589 | 90,157 | 86,455 | -6,142 | 113,792 | -8,987 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元