大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
2010年度棉花收购加工数据快报(10.27)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-10-28

10月28日讯 

2010年10月27日棉花收购价格

省份 品级及长度 毛衣分率
(%)
含杂率
(%)
回潮率
(%)
收购均价
(元/公斤)
江西 329 39.00 1.20 16.00 12.20
江西 427 37.00 1.20 18.00 11.40
江西 527 37.00 1.20 18.00 11.40
湖南 429 37.00 2.00 16.00 10.95
湖南 527 35.00 3.00 14.00 10.40
湖北 329 38.75 1.57 13.25 11.90
湖北 428 37.25 1.65 14.25 11.50
湖北 527 36.00 1.55 14.50 10.45
安徽 328 38.50 1.40 14.00 11.60
安徽 329 38.25 1.45 13.62 12.02
安徽 428 38.00 1.50 14.50 10.20
安徽 527 36.00 1.50 15.00 9.80
江苏 329 37.33 1.70 14.67 12.03
江苏 429 36.00 1.60 14.00 11.60
天津 329 37.00 1.88 15.75 11.85
天津 329 37.00 1.88 15.75 11.85
河南 429 37.50 1.90 14.00 11.50
河北 429 37.00 1.20 10.00 11.50
河北 329 39.00 1.50 10.00 12.40
山东 429 38.00 1.80 14.00 11.80
山东 329 38.67 1.80 14.00 12.50
山西 429 36.00 2.00 15.00 11.00
甘肃 329 38.00 2.00 12.00 11.00
甘肃 429 36.00 2.00 11.00 10.40
新疆 229 41.00 1.50 10.00 12.20
新疆 329 39.67 1.60 12.67 11.60

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号