您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.27)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-10-27
10月27日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 27,633 | 6,651 | 浙江永安 | 11,885 | 1,237 | 浙江大地 | 15,130 | -27 | |||||
2 | 金瑞期货 | 25,368 | -8,752 | 中国国际 | 10,068 | 1,815 | 国贸期货 | 13,981 | -72 | |||||
3 | 中国国际 | 24,815 | 9,336 | 国元期货 | 6,634 | 1,854 | 浙江中大 | 8,724 | -1,080 | |||||
4 | 中辉期货 | 23,273 | 4,174 | 中粮期货 | 6,240 | -1,089 | 浙江永安 | 8,130 | 20 | |||||
5 | 华泰长城 | 22,005 | 4,848 | 万达期货 | 5,056 | 359 | 光大期货 | 7,879 | 75 | |||||
6 | 徽商期货 | 21,106 | 9,425 | 国联期货 | 4,710 | 1,849 | 上海金源 | 7,330 | -10 | |||||
7 | 南华期货 | 19,432 | 8,199 | 成都倍特 | 4,538 | 247 | 中国国际 | 7,280 | 1,186 | |||||
8 | 国联期货 | 16,965 | 8,416 | 光大期货 | 4,347 | -206 | 华泰长城 | 5,862 | 93 | |||||
9 | 浙江新华 | 15,715 | 2,778 | 宁波杉立 | 4,341 | 1,570 | 南华期货 | 5,838 | -1,147 | |||||
10 | 浙商期货 | 14,746 | -288 | 金石期货 | 4,271 | -69 | 浙商期货 | 5,324 | 76 | |||||
11 | 万达期货 | 14,652 | 5,363 | 国泰君安 | 4,094 | -941 | 大越期货 | 5,263 | 1,024 | |||||
12 | 上海中期 | 11,947 | -1,954 | 华泰长城 | 3,446 | 126 | 中粮期货 | 4,975 | 33 | |||||
13 | 首创期货 | 11,773 | 2,743 | 渤海期货 | 3,430 | 296 | 银河期货 | 4,485 | 2,124 | |||||
14 | 中证期货 | 11,327 | 2,104 | 浙商期货 | 3,379 | 454 | 江苏弘业 | 3,995 | 85 | |||||
15 | 银河期货 | 10,924 | -528 | 新湖期货 | 3,305 | 701 | 深圳金汇 | 3,290 | 8 | |||||
16 | 国元期货 | 10,911 | 4,265 | 海通期货 | 2,820 | -442 | 新湖期货 | 2,887 | -41 | |||||
17 | 金元期货 | 10,526 | 4,013 | 美尔雅 | 2,716 | 626 | 中辉期货 | 2,641 | -285 | |||||
18 | 浙江大地 | 10,327 | 7,150 | 江苏弘业 | 2,629 | 1,333 | 国元期货 | 2,337 | 107 | |||||
19 | 经易期货 | 9,512 | 3,997 | 冠通期货 | 2,452 | -491 | 东吴期货 | 2,164 | 461 | |||||
20 | 申银万国 | 9,155 | 1,267 | 长江期货 | 2,391 | -294 | 瑞达期货 | 2,106 | 29 | |||||
合计 | 322,112 | 73,207 | 92,752 | 8,935 | 119,621 | 2,659 | ||||||||
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元