您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.26)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-10-26
10月26日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 34,120 | -3,165 | 浙江永安 | 10,648 | -982 | 浙江大地 | 15,157 | 1,006 |
2 | 浙江永安 | 20,982 | -839 | 中国国际 | 8,253 | 2,499 | 国贸期货 | 14,053 | -36 |
3 | 中辉期货 | 19,099 | -3,174 | 中粮期货 | 7,329 | 1,382 | 浙江中大 | 9,804 | -768 |
4 | 华泰长城 | 17,157 | -5,090 | 国泰君安 | 5,035 | 1,255 | 浙江永安 | 8,110 | -378 |
5 | 中国国际 | 15,479 | 5,499 | 国元期货 | 4,780 | 407 | 光大期货 | 7,804 | 326 |
6 | 浙商期货 | 15,034 | -1,381 | 万达期货 | 4,697 | -66 | 上海金源 | 7,340 | -257 |
7 | 上海中期 | 13,901 | 6,997 | 光大期货 | 4,553 | 1,931 | 南华期货 | 6,985 | 810 |
8 | 浙江新华 | 12,937 | -392 | 金石期货 | 4,340 | 338 | 中国国际 | 6,094 | -3,308 |
9 | 徽商期货 | 11,681 | -816 | 成都倍特 | 4,291 | 211 | 华泰长城 | 5,769 | -152 |
10 | 银河期货 | 11,452 | 4,552 | 中辉期货 | 3,441 | -736 | 浙商期货 | 5,248 | -515 |
11 | 南华期货 | 11,233 | 926 | 华泰长城 | 3,320 | -659 | 中粮期货 | 4,942 | 1 |
12 | 万达期货 | 9,289 | -6,370 | 海通期货 | 3,262 | 771 | 大越期货 | 4,239 | -63 |
13 | 中证期货 | 9,223 | 6,203 | 渤海期货 | 3,134 | -938 | 江苏弘业 | 3,910 | -32 |
14 | 首创期货 | 9,030 | 6,846 | 冠通期货 | 2,943 | -172 | 深圳金汇 | 3,282 | -1 |
15 | 国联期货 | 8,549 | -3,056 | 浙商期货 | 2,925 | -1,687 | 新湖期货 | 2,928 | -80 |
16 | 浙江中大 | 7,978 | 965 | 国联期货 | 2,861 | 100 | 中辉期货 | 2,926 | -691 |
17 | 申银万国 | 7,888 | 1,359 | 宁波杉立 | 2,771 | -1,047 | 银河期货 | 2,361 | -3,413 |
18 | 鲁证期货 | 6,874 | -3,462 | 长江期货 | 2,685 | 530 | 国元期货 | 2,230 | -259 |
19 | 国元期货 | 6,646 | -2,157 | 新湖期货 | 2,604 | -1,142 | 瑞达期货 | 2,077 | 13 |
20 | 金元期货 | 6,513 | -2,718 | 国贸期货 | 2,314 | 204 | 冠通期货 | 2,002 | -44 |
合计 | 255,065 | 727 | 86,186 | 2,199 | 117,261 | -7,841 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元