大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货每周行情表--郑商所(10.18-10.22)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2010-10-23

10月22日讯 

品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
TA010 8518 8596 8328 8334 -210 0 -19084 8408 9,726 4.102
TA011 8594 8610 8388 8460 -218 4,264 482 8460 2,488 1.059
TA012 8634 8672 8362 8506 -208 14,632 9200 8532 22,714 9.666
TA101 8676 8766 8452 8614 -200 238,728 -30484 8622 2,142,672 924.902
TA102 8754 8754 8550 0 -216 704 82 8678 194 0.084
TA103 8848 9060 8612 8806 -220 2,104 2 8732 152 0.067
TA104 8830 8896 8744 8896 -122 2,114 12 8848 60 0.026
TA105 8896 8960 8618 8834 -166 38,060 4150 8830 82,940 36.607
TA106 0 8986 8600 8770 -124 64 -4 8834 112 0.050
TA107 8762 9018 8730 8876 -152 430 88 8846 306 0.135
TA108 8986 9006 8812 8874 -148 148 60 8868 78 0.035
TA109 8980 9080 8860 8938 -88 1,786 18 8948 428 0.192
TA110   0     8966 0 0 8966 0 0
TA小计           303,034     2,261,870 976.925

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号