您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(10.21)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-10-22
10月21日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA010 | 8350 | 8384 | 8428 | 8356 | 8370 | 8408 | 58 | 1,236 | 0 | -15,332 | 5,195.64 | 8438 |
TA011 | 8394 | 8500 | 8524 | 8440 | 8478 | 8488 | 94 | 124 | 4,178 | -70 | 526.19 | 0 |
TA012 | 8422 | 8508 | 8570 | 8476 | 8486 | 8526 | 104 | 5,734 | 14,582 | 428 | 24,444.29 | 0 |
TA101 | 8546 | 8624 | 8690 | 8562 | 8580 | 8626 | 80 | 601,646 | 250,408 | 7,856 | 2,594,503.22 | 0 |
TA102 | 8644 | 8676 | 8748 | 8632 | 8646 | 8678 | 34 | 98 | 704 | 4 | 425.23 | 0 |
TA103 | 8720 | 8612 | 9060 | 8612 | 8698 | 8804 | 84 | 74 | 2,096 | 6 | 325.72 | 0 |
TA104 | 8756 | 8770 | 8770 | 8770 | 8770 | 8770 | 14 | 2 | 2,114 | -2 | 8.77 | 0 |
TA105 | 8746 | 8812 | 8880 | 8770 | 8788 | 8824 | 78 | 22,782 | 35,672 | 4,884 | 100,503.22 | 0 |
TA106 | 8724 | 8818 | 8970 | 8756 | 8808 | 8856 | 132 | 56 | 64 | 0 | 247.93 | 0 |
TA107 | 8730 | 8810 | 8938 | 8794 | 8808 | 8806 | 76 | 118 | 430 | 84 | 519.53 | 0 |
TA108 | 8862 | 8820 | 8850 | 8812 | 8850 | 8824 | -38 | 54 | 134 | 44 | 238.25 | 0 |
TA109 | 8900 | 8980 | 8996 | 8910 | 8910 | 8940 | 40 | 64 | 1,716 | 34 | 286.04 | 0 |
小计 | 631,988 | 312,098 | -2,064 | 2,727,224.03 | 0 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元