您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.21)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-10-22
10月21日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 77,076 | 43,161 | 浙江永安 | 17,170 | -2,033 | 国贸期货 | 14,442 | -366 |
2 | 中辉期货 | 27,533 | 11,463 | 国元期货 | 6,770 | 385 | 浙江大地 | 10,942 | 1,386 |
3 | 华泰长城 | 26,120 | 14,483 | 国泰君安 | 6,345 | -1,350 | 浙江中大 | 10,295 | 603 |
4 | 浙江新华 | 18,243 | 5,359 | 中粮期货 | 5,256 | 987 | 中国国际 | 8,981 | -208 |
5 | 徽商期货 | 17,935 | 6,099 | 光大期货 | 4,858 | -77 | 银河期货 | 8,319 | 4,513 |
6 | 冠通期货 | 17,923 | 10,896 | 格林期货 | 3,955 | -574 | 上海金源 | 8,301 | -135 |
7 | 浙江永安 | 17,109 | -1,119 | 渤海期货 | 3,913 | 921 | 光大期货 | 7,725 | -1,066 |
8 | 大连良运 | 16,620 | 11,993 | 南华期货 | 3,839 | 23 | 浙江永安 | 6,688 | -817 |
9 | 浙商期货 | 15,717 | 8,086 | 中国国际 | 3,754 | 808 | 南华期货 | 5,896 | -688 |
10 | 南华期货 | 13,807 | 3,960 | 成都倍特 | 3,744 | 110 | 华泰长城 | 5,868 | -57 |
11 | 金元期货 | 13,791 | 6,947 | 金石期货 | 3,616 | -398 | 浙商期货 | 5,354 | -31 |
12 | 中国国际 | 12,926 | 5,927 | 浙江中大 | 3,283 | 555 | 中粮期货 | 4,944 | -22 |
13 | 银河期货 | 11,841 | 1,347 | 浙商期货 | 3,259 | -440 | 中辉期货 | 4,010 | 157 |
14 | 国元期货 | 11,670 | 6,850 | 华泰长城 | 3,197 | -221 | 江苏弘业 | 3,676 | 895 |
15 | 鲁证期货 | 11,259 | 6,541 | 新湖期货 | 3,062 | -740 | 大越期货 | 3,559 | -1,304 |
16 | 万达期货 | 10,987 | 1,064 | 万达期货 | 2,929 | 455 | 海通期货 | 3,473 | -224 |
17 | 国海良时 | 10,649 | 7,272 | 海通期货 | 2,849 | 801 | 深圳金汇 | 3,351 | -5 |
18 | 海通期货 | 10,605 | 2,482 | 大越期货 | 2,670 | 214 | 上海浙石 | 3,139 | 76 |
19 | 国联期货 | 9,672 | 5,959 | 长江期货 | 2,612 | 195 | 新湖期货 | 2,883 | -46 |
20 | 浙江中大 | 9,238 | 4,485 | 徽商期货 | 2,568 | 702 | 冠通期货 | 2,036 | -23 |
合计 | 360,721 | 163,255 | 89,649 | 323 | 123,882 | 2,638 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元