大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(10.20)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-10-21

10月21日讯 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF011 26000 25600 26240 25600 26200 26050 50 248 1,486 -182 3,230.14 0
CF101 24875 24010 25485 24010 25330 25010 135 153,376 85,912 970 1,917,866.44 0
CF103 24680 24300 25080 23940 24990 24720 40 6,228 5,666 -260 76,978.59 0
CF105 24085 23460 24470 23350 24390 24080 -5 1,252,726 370,814 -19,654 15,083,733.86 0
CF107 24010 23500 24380 23395 24335 24050 40 8,866 8,856 -1,188 106,612.28 0
CF109 23840 23355 24410 23255 24350 24055 215 104,618 56,350 9,390 1,258,388.01 0
小计               1,526,062 529,084 -10,924 18,446,809.32 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号