您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(10.20)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-10-20
10月20日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA010 | 8444 | 8336 | 8364 | 8328 | 8334 | 8350 | -94 | 2,352 | 15,332 | -730 | 9,838.57 | 8392 | ||
TA011 | 8510 | 8414 | 8414 | 8388 | 8388 | 8394 | -116 | 108 | 4,248 | 0 | 453.21 | 0 | ||
TA012 | 8566 | 8362 | 8480 | 8362 | 8434 | 8422 | -144 | 7,084 | 14,154 | 3,910 | 29,831.19 | 0 | ||
TA101 | 8670 | 8456 | 8596 | 8452 | 8540 | 8546 | -124 | 342,596 | 242,552 | -20,500 | 1,463,874.53 | 0 | ||
TA102 | 8730 | 8550 | 8650 | 8550 | 8650 | 8644 | -86 | 90 | 700 | 78 | 388.95 | 0 | ||
TA103 | 8744 | 8722 | 8722 | 8716 | 8716 | 8720 | -24 | 10 | 2,090 | 0 | 43.60 | 0 | ||
TA104 | 8800 | 8768 | 8768 | 8744 | 8744 | 8756 | -44 | 4 | 2,116 | -2 | 17.51 | 0 | ||
TA105 | 8876 | 8618 | 8800 | 8618 | 8760 | 8746 | -130 | 15,648 | 30,788 | -480 | 68,421.85 | 0 | ||
TA106 | 8920 | 8798 | 8798 | 8600 | 8716 | 8724 | -196 | 10 | 64 | -2 | 43.62 | 0 | ||
TA107 | 8930 | 8730 | 8730 | 8730 | 8730 | 8730 | -200 | 4 | 346 | 0 | 17.46 | 0 | ||
TA108 | 9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8862 | -142 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
TA109 | 9004 | 8860 | 8936 | 8860 | 8902 | 8900 | -104 | 86 | 1,682 | -40 | 382.72 | 0 | ||
小计 | 367,992 | 314,162 | -17,766 | 1,573,313.21 | 0 | |||||||||
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元