您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.20)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-10-20
10月20日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 33,915 | -21,192 | 浙江永安 | 19,203 | -9,327 | 国贸期货 | 14,808 | -1,089 |
2 | 浙江永安 | 18,228 | 825 | 国泰君安 | 7,695 | -2,110 | 浙江中大 | 9,692 | -1,788 |
3 | 中辉期货 | 16,070 | -11,067 | 国元期货 | 6,385 | -191 | 浙江大地 | 9,556 | 700 |
4 | 上海中期 | 13,293 | 601 | 国贸期货 | 5,472 | 1,233 | 中国国际 | 9,189 | -768 |
5 | 浙江新华 | 12,884 | -2,110 | 光大期货 | 4,935 | 1,574 | 光大期货 | 8,791 | -211 |
6 | 徽商期货 | 11,836 | -4,384 | 格林期货 | 4,529 | 1,052 | 上海金源 | 8,436 | -76 |
7 | 华泰长城 | 11,637 | -6,364 | 中粮期货 | 4,269 | -1,591 | 浙江永安 | 7,505 | -763 |
8 | 银河期货 | 10,494 | 1,071 | 金石期货 | 4,014 | 350 | 南华期货 | 6,584 | -893 |
9 | 万达期货 | 9,923 | 2,550 | 南华期货 | 3,816 | 626 | 华泰长城 | 5,925 | 1,577 |
10 | 南华期货 | 9,847 | 569 | 新湖期货 | 3,802 | -548 | 浙商期货 | 5,385 | 53 |
11 | 海通期货 | 8,123 | -2,680 | 浙商期货 | 3,699 | -1,084 | 中粮期货 | 4,966 | 433 |
12 | 大越期货 | 7,867 | 1,610 | 成都倍特 | 3,634 | -245 | 大越期货 | 4,863 | -219 |
13 | 浙商期货 | 7,631 | -3,044 | 华泰长城 | 3,418 | 342 | 中辉期货 | 3,853 | -55 |
14 | 冠通期货 | 7,027 | -417 | 渤海期货 | 2,992 | 454 | 银河期货 | 3,806 | -750 |
15 | 中国国际 | 6,999 | 328 | 中国国际 | 2,946 | -1,339 | 海通期货 | 3,697 | 252 |
16 | 金元期货 | 6,844 | -6,735 | 浙江中大 | 2,728 | -481 | 深圳金汇 | 3,356 | 4 |
17 | 中证期货 | 6,143 | -672 | 上海浙石 | 2,573 | 8 | 国元期货 | 3,245 | 563 |
18 | 新湖期货 | 5,974 | 2,366 | 东吴期货 | 2,485 | 751 | 上海浙石 | 3,063 | -44 |
19 | 长江期货 | 5,368 | -4,523 | 万达期货 | 2,474 | 182 | 新湖期货 | 2,929 | -216 |
20 | 国元期货 | 4,820 | -1,181 | 大越期货 | 2,456 | 926 | 江苏弘业 | 2,781 | 127 |
合计 | 214,923 | -54,449 | 93,525 | -9,418 | 122,430 | -3,163 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元