您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(10.19)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-10-19
10月19日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA010 | 8506 | 8596 | 8596 | 8386 | 8444 | 8444 | -62 | 2,032 | 16,062 | -610 | 8,581.02 | 8350 |
TA011 | 8562 | 8594 | 8610 | 8426 | 8454 | 8510 | -52 | 1,142 | 4,248 | 340 | 4,858.76 | 0 |
TA012 | 8612 | 8660 | 8672 | 8500 | 8540 | 8566 | -46 | 8,634 | 10,244 | 4,906 | 36,974.61 | 0 |
TA101 | 8694 | 8752 | 8766 | 8582 | 8646 | 8670 | -24 | 464,496 | 263,052 | -11,034 | 2,013,553.41 | 0 |
TA102 | 8746 | 8730 | 8730 | 8730 | 8730 | 8730 | -16 | 2 | 622 | 2 | 8.73 | 0 |
TA103 | 8810 | 8740 | 8760 | 8718 | 8718 | 8744 | -66 | 38 | 2,090 | -2 | 166.14 | 0 |
TA104 | 8830 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | -30 | 42 | 2,118 | 20 | 184.80 | 0 |
TA105 | 8888 | 8930 | 8960 | 8810 | 8846 | 8876 | -12 | 15,820 | 31,268 | -1,192 | 70,200.45 | 0 |
TA106 | 8904 | 8858 | 8986 | 8852 | 8852 | 8920 | 16 | 42 | 66 | -2 | 187.29 | 0 |
TA107 | 8890 | 8948 | 9000 | 8900 | 8900 | 8930 | 40 | 16 | 346 | 2 | 71.44 | 0 |
TA108 | 8992 | 9002 | 9006 | 9002 | 9006 | 9004 | 12 | 4 | 90 | 2 | 18.01 | 0 |
TA109 | 9002 | 9032 | 9080 | 8948 | 8948 | 9004 | 2 | 80 | 1,722 | -8 | 360.17 | 0 |
小计 | 492,348 | 331,928 | -7,576 | 2,135,164.83 | 0 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元