大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(10.14)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-10-15

10月15日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 80,348 -9,790 长江期货 19,154 696 中粮期货 32,093 3,293
2 万达期货 80,112 8,405 新湖期货 16,725 1,158 国泰君安 13,461 -6,552
3 中国国际 64,915 -2,032 浙江永安 16,252 -2,148 浙江永安 11,639 1,509
4 华泰长城 63,814 11,895 中国国际 9,154 -4,234 国投期货 11,618 -5,608
5 东海期货 62,428 -22,054 首创期货 8,660 2 经易期货 9,987 -165
6 徽商期货 47,590 2,905 金鹏期货 8,559 835 南华期货 9,105 2,564
7 浙江永安 46,571 1,179 国泰君安 8,327 -51 中国国际 8,658 1,353
8 迈科期货 45,603 -28,323 浙江新华 7,547 1,264 银河期货 7,691 -1,454
9 鲁证期货 42,032 2,330 渤海期货 6,443 -638 万达期货 6,904 1,420
10 金鹏期货 41,939 -6,289 光大期货 6,242 -4,312 华泰长城 5,414 -581
11 大连良运 38,043 -12,783 浙商期货 6,177 2,971 首创期货 5,331 171
12 浙江中大 36,864 6,139 格林期货 6,069 -1,801 上海中期 5,263 82
13 国元期货 36,359 13,027 中粮期货 5,920 -1,059 金鹏期货 5,181 384
14 珠江期货 36,026 6,799 一德期货 5,759 3,502 海通期货 4,853 136
15 东证期货 33,716 10,161 国投期货 5,415 -1,806 东证期货 4,852 643
16 海通期货 33,507 -2,371 万达期货 5,407 -478 宏源期货 4,617 -16
17 创元期货 32,527 -1,408 徽商期货 4,631 713 方正期货 4,529 1,650
18 浙江新华 31,370 4,808 中证期货 4,396 3,686 国联期货 4,251 1,191
19 国泰君安 31,241 86 海通期货 4,272 877 浙江中大 3,836 458
20 广发期货 30,824 4,663 浙江中大 4,111 -668 金瑞期货 3,801 -842
合计   915,829 -12,653   159,220 -1,491   163,084 -364
 

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号