大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(10.13)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-10-14

10月13日讯 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF011 25405 25310 25500 25310 25380 25405 0 786 2,488 -358 9,983.22 0
CF101 23960 23930 24110 23760 24065 23965 5 178,300 97,020 6,796 2,136,602.54 0
CF103 23825 23680 23965 23660 23890 23815 -10 3,790 4,604 312 45,131.57 0
CF105 23580 23510 23720 23310 23600 23535 -45 1,676,282 383,834 -42,052 19,725,236.61 0
CF107 23440 23380 23585 23235 23500 23440 0 11,888 11,780 -464 139,319.76 0
CF109 23260 23230 23380 22950 23300 23190 -70 74,186 31,030 5,688 860,234.52 0
小计               1,945,232 530,756 -30,078 22,916,508.22 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号