大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.12)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2010-10-13

10月12日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金元期货 38,389 17,634 浙江永安 28,369 185 国贸期货 16,572 -1,732
2 金瑞期货 35,572 -8,678 新湖期货 14,120 11,576 浙江永安 11,384 468
3 浙江永安 33,915 4,721 国泰君安 10,072 5,825 银河期货 11,349 362
4 中辉期货 25,364 -7,344 国元期货 7,986 -386 浙江中大 10,093 1,643
5 上海中期 23,524 5,171 中粮期货 7,358 1,975 中国国际 10,085 2,589
6 浙江新华 22,292 1,368 浙江中大 4,953 327 光大期货 8,999 386
7 大连良运 21,404 7,344 浙江新华 4,923 2,616 上海金源 8,579 59
8 新湖期货 19,564 12,313 华泰长城 4,634 281 南华期货 7,699 442
9 徽商期货 18,998 3,107 中国国际 4,409 -1,354 大越期货 7,489 495
10 华泰长城 18,883 -18,470 光大期货 3,350 -689 海通期货 4,943 1,115
11 中国国际 17,297 9,614 国贸期货 3,329 -1,026 浙商期货 4,646 93
12 鲁证期货 16,790 -138 鲁证期货 3,259 281 浙江大地 4,511 2,634
13 海通期货 15,981 3,051 海通期货 3,090 1,508 华泰长城 4,081 682
14 国联期货 14,180 4,728 国联期货 2,976 554 深圳金汇 3,357 -2
15 南华期货 12,790 -102 道通期货 2,589 -186 浙江新华 3,231 1,090
16 银河期货 12,756 -4,094 浙商期货 2,497 -620 成都倍特 2,934 549
17 浙商期货 12,657 -2,170 南华期货 2,436 -1,262 国元期货 2,863 384
18 国泰君安 12,588 5,760 冠通期货 2,389 746 新湖期货 2,806 -18
19 东航期货 11,620 4,725 中信建投 2,243 787 广发期货 2,740 298
20 集成期货 11,409 -2,306 银河期货 2,104 144 中粮期货 2,699 35
合计   395,973 36,234   117,086 21,282   131,060 11,572
 

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号