大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(10.12)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-10-13

10月12日讯 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF011 25325 25610 25610 25100 25350 25405 80 1,386 2,846 8 17,607.37 0
CF101 23990 24025 24275 23680 23875 23960 -30 245,864 90,224 5,886 2,945,398.67 0
CF103 23965 23850 24175 23530 23680 23825 -140 5,082 4,292 184 60,533.42 0
CF105 23880 23880 23990 23250 23510 23580 -300 2,297,594 425,886 60,470 27,091,398.63 0
CF107 23840 23715 23870 23155 23400 23440 -400 15,916 12,244 1,564 186,553.93 0
CF109 23610 23500 23715 22905 23190 23260 -350 56,432 25,342 5,042 656,338.30 0
小计               2,622,274 560,834 73,154 30,957,830.32 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号