您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(10.11)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-10-12
10月12日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海通联 | 63,556 | 61,018 | 浙江永安 | 17,529 | -494 | 中粮期货 | 22,883 | 1,626 |
2 | 中国国际 | 59,922 | 49,418 | 新湖期货 | 17,050 | -2,105 | 国泰君安 | 17,410 | 2,043 |
3 | 万达期货 | 58,426 | 46,554 | 长江期货 | 15,993 | 123 | 国投期货 | 16,859 | 915 |
4 | 东海期货 | 56,107 | 43,250 | 浙江大地 | 12,208 | -4,350 | 浙江永安 | 10,880 | 3,052 |
5 | 华泰长城 | 51,591 | 43,100 | 中国国际 | 10,735 | -850 | 经易期货 | 8,744 | -792 |
6 | 迈科期货 | 51,329 | 41,148 | 首创期货 | 9,490 | 155 | 银河期货 | 7,744 | 442 |
7 | 金鹏期货 | 37,689 | 28,966 | 国泰君安 | 9,098 | -1,051 | 首创期货 | 6,103 | -1,227 |
8 | 大连良运 | 34,406 | 29,633 | 中粮期货 | 8,855 | -1,743 | 南华期货 | 5,883 | 1,571 |
9 | 浙江永安 | 31,598 | 26,302 | 光大期货 | 8,332 | 1,329 | 中国国际 | 5,861 | 924 |
10 | 广发期货 | 30,745 | 23,239 | 格林期货 | 6,176 | 1,266 | 万达期货 | 5,260 | -1,042 |
11 | 长江期货 | 30,610 | 23,807 | 万达期货 | 6,055 | 198 | 海通期货 | 4,900 | 560 |
12 | 徽商期货 | 30,607 | 23,182 | 浙江新华 | 5,969 | 492 | 上海中期 | 4,741 | 258 |
13 | 鲁证期货 | 30,334 | 23,458 | 渤海期货 | 5,732 | -400 | 宏源期货 | 4,554 | 169 |
14 | 珠江期货 | 25,929 | 23,442 | 金鹏期货 | 5,574 | -666 | 华泰长城 | 4,167 | -389 |
15 | 金瑞期货 | 25,672 | 21,663 | 金石期货 | 5,086 | -211 | 金鹏期货 | 3,758 | -1,209 |
16 | 海通期货 | 25,549 | 20,106 | 国投期货 | 4,794 | -152 | 金瑞期货 | 3,753 | 21 |
17 | 华元期货 | 24,391 | 21,262 | 海通期货 | 3,400 | 701 | 国联期货 | 3,595 | -133 |
18 | 集成期货 | 23,471 | 19,193 | 浙江中大 | 3,314 | 1,472 | 摩根大通 | 3,451 | 600 |
19 | 首创期货 | 23,218 | 19,975 | 美尔雅 | 3,234 | 487 | 成都倍特 | 3,387 | -120 |
20 | 浙江新华 | 22,831 | 18,667 | 一德期货 | 2,925 | 344 | 浙江中大 | 3,364 | 71 |
合计 | 737,981 | 607,383 | 161,549 | -5,455 | 147,297 | 7,340 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元