大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(10.11)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-10-12

10月12日讯 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF011 23290 25000 25390 24560 25390 25325 2035 2,374 2,838 -554 30,061.43 0
CF101 22315 23960 24325 23625 24310 23990 1675 136,466 84,338 -3,940 1,636,955.35 0
CF103 22265 23645 24270 23600 24065 23965 1700 4,282 4,108 -476 51,307.96 0
CF105 22475 23800 24280 23490 23965 23880 1405 1,349,812 365,416 8,878 16,117,749.15 0
CF107 22545 23830 24140 23470 23805 23840 1295 12,042 10,680 312 143,555.16 0
CF109 22520 23520 23990 23270 23600 23610 1090 44,262 20,300 1,746 522,513.85 0
小计               1,549,238 487,680 5,966 18,502,142.90 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号