大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货每周行情表--郑商所(10.04-10.08)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2010-10-09

10月8日讯 

品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
TA010 8112 8172 8106 8160 212 21,706 -638 8144 2,554 1.040
TA011 8166 8236 8160 8226 198 5,470 -8 8202 522 0.214
TA012 8258 8300 8244 8288 202 5,994 -94 8282 1,274 0.528
TA101 8270 8396 8270 8362 192 224,174 2670 8360 278,070 116.222
TA102 8406 8464 8406 8464 184 586 10 8432 20 0.008
TA103 8458 8554 8458 8528 186 2,204 -22 8528 266 0.113
TA104 8546 8590 8536 8578 128 2,218 0 8576 102 0.044
TA105 8502 8600 8502 8578 146 7,102 848 8578 2,910 1.248
TA106 8554 8630 8554 8630 236 66 0 8592 16 0.007
TA107 8624 8698 8624 8698 128 328 4 8660 24 0.010
TA108 8618 8670 8618 8670 116 62 6 8640 10 0.004
TA109 8676 8744 8676 8720 140 706 10 8728 142 0.062
TA小计           270,616     285,910 119.501

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号