您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.08)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-10-09
10月8日讯
品种 PTA : 20101008
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 23,507 | 4,649 | 浙江永安 | 21,316 | -158 | 国贸期货 | 18,709 | -2,405 |
2 | 上海中期 | 10,970 | -3,276 | 国元期货 | 8,784 | 1,377 | 浙江永安 | 11,648 | 247 |
3 | 华泰长城 | 9,004 | 2,099 | 国贸期货 | 4,469 | 13 | 光大期货 | 10,111 | -118 |
4 | 南华期货 | 8,924 | 2,663 | 中国国际 | 4,449 | 1,141 | 上海金源 | 8,719 | 1 |
5 | 中辉期货 | 8,350 | -4,316 | 中粮期货 | 4,415 | 638 | 中国国际 | 6,963 | 558 |
6 | 浙江中大 | 8,017 | 2,824 | 浙江中大 | 4,046 | 1,217 | 大越期货 | 5,824 | 18 |
7 | 浙江永安 | 7,749 | -5,121 | 经易期货 | 3,761 | 144 | 银河期货 | 5,760 | 236 |
8 | 浙商期货 | 7,717 | -545 | 华泰长城 | 3,570 | -122 | 南华期货 | 5,002 | 267 |
9 | 国联期货 | 7,447 | -2,421 | 国泰君安 | 3,518 | 680 | 格林期货 | 3,952 | 49 |
10 | 鲁证期货 | 7,305 | 2,349 | 光大期货 | 2,864 | 74 | 浙商期货 | 3,511 | 158 |
11 | 大连良运 | 7,127 | 2,648 | 浙商期货 | 2,314 | -915 | 深圳金汇 | 3,352 | 0 |
12 | 徽商期货 | 7,092 | -6,679 | 南华期货 | 2,277 | -1,235 | 东海期货 | 3,281 | -1,698 |
13 | 浙江新华 | 6,670 | -9,170 | 国联期货 | 2,257 | 130 | 华泰长城 | 3,279 | -12 |
14 | 中国国际 | 6,373 | 934 | 金石期货 | 2,225 | 124 | 国泰君安 | 2,973 | -322 |
15 | 海通期货 | 5,708 | 2,462 | 宁波杉立 | 2,204 | -98 | 海通期货 | 2,552 | -231 |
16 | 万达期货 | 5,620 | 2,890 | 海通期货 | 2,072 | -501 | 浙江中大 | 2,517 | 1,808 |
17 | 国贸期货 | 5,316 | 3,608 | 银河期货 | 1,927 | 621 | 江苏弘业 | 2,453 | 128 |
18 | 金元期货 | 4,948 | -7,225 | 新纪元期货 | 1,884 | -120 | 国元期货 | 2,396 | 177 |
19 | 银河期货 | 4,837 | 239 | 鲁证期货 | 1,881 | 927 | 中粮期货 | 2,306 | 101 |
20 | 成都倍特 | 4,831 | 1,204 | 东海期货 | 1,824 | 332 | 新湖期货 | 2,282 | 133 |
合计 | 157,512 | -10,184 | 82,057 | 4,269 | 107,590 | -905 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元