大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货每月行情表--郑州商品交易所(201009)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2010-10-09

10月8日讯 

品 种 月开盘 最高价 最低价 月收盘 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
TA009 7348 7500 7270 7420 0 -41072 7426 31,852 11.760
TA010 7448 8028 7448 7966 22,344 -6554 7932 59,254 22.812
TA011 7526 8130 7526 8024 5,478 1316 8004 19,394 7.526
TA012 7660 8182 7612 8098 6,088 1148 8080 19,910 7.838
TA101 7680 8286 7680 8190 221,504 -49018 8168 11,081,518 4,407.258
TA102 7852 8488 7830 8254 576 174 8248 1,104 0.444
TA103 7914 8460 7914 8344 2,226 -1044 8342 1,760 0.711
TA104 8012 8540 8012 8540 2,218 -36 8448 1,038 0.427
TA105 7980 8534 7980 8446 6,254 -696 8432 53,726 22.219
TA106 8098 8568 8058 8568 66 6 8356 160 0.066
TA107 8230 8644 8080 8454 324 -808 8532 1,208 0.497
TA108 8248 8590 8200 8518 56 42 8524 738 0.309
TA109 8414 8678 8330 8620 696 696 8588 976 0.413
 小计  -  -  -  -  267,830  -  -  11,272,638  4,482.281

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号