大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(9.28)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-09-30

9月29日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 56,416 -10,438 浙江永安 20,584 1,782 中粮期货 14,010 287
2 迈科期货 47,312 -41,257 新湖期货 18,252 186 国投期货 10,856 -652
3 万达期货 47,120 -19,085 浙江大地 14,203 726 浙江永安 10,482 781
4 华泰长城 44,414 -12,238 长江期货 14,200 1,704 国泰君安 8,480 4,146
5 冠通期货 41,853 824 中国国际 13,298 119 经易期货 8,280 -2,650
6 大连良运 41,806 -40,012 国泰君安 9,566 234 首创期货 7,558 158
7 中国国际 38,569 -13,295 首创期货 9,418 479 浙商期货 7,264 -149
8 集成期货 38,175 4,628 中粮期货 9,064 -1,502 银河期货 6,430 1,093
9 中辉期货 34,261 -212 光大期货 8,983 648 金鹏期货 6,294 261
10 东海期货 34,137 -53,858 格林期货 8,743 -934 中国国际 6,233 -230
11 金鹏期货 32,565 -33,140 万达期货 7,889 692 万达期货 6,000 -100
12 方正期货 31,354 7,492 金鹏期货 7,466 66 信达期货 5,765 606
13 海通期货 30,975 -14,578 浙江新华 6,431 667 南华期货 5,034 -447
14 浙江永安 30,279 -29,123 渤海期货 5,060 -484 海通期货 5,014 -384
15 国泰君安 30,090 3,790 国投期货 4,634 -1,446 华泰长城 4,600 527
16 浙江大地 28,322 -14,939 海通期货 4,401 345 方正期货 4,565 428
17 鲁证期货 27,498 -14,253 金石期货 4,358 810 宏源期货 4,455 -321
18 浙商期货 25,329 -13,797 华元期货 3,827 772 上海中期 4,433 -351
19 南华期货 23,943 1,603 华泰长城 3,223 1,409 浙江中大 4,353 -48
20 浙江中大 23,470 -3,274 华安期货 2,885 163 中钢期货 4,234 1,164
合计   707,888 -295,162   176,485 6,436   134,340 4,119

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号