大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(9.20)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-09-21

9月20日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 4,711 -36,631 中粮期货 18,204 396 中国国际 15,335 -1,242
2 中国国际 4,612 -19,008 新湖期货 14,284 102 中粮期货 14,118 -220
3 大连良运 4,582 -35,995 浙江大地 13,066 -3,687 信达期货 9,708 136
4 浙江大地 4,450 -7,712 首创期货 11,264 -68 金鹏期货 8,499 -194
5 申银万国 2,897 -10,705 金鹏期货 10,897 718 首创期货 7,983 -82
6 鲁证期货 2,834 -20,749 中国国际 10,597 1,010 浙江永安 7,470 -405
7 浙江永安 2,658 -21,656 浙江永安 10,365 -39 国投期货 6,197 48
8 金鹏期货 2,632 -14,895 长江期货 9,796 -48 海通期货 5,564 312
9 方正期货 2,461 -12,224 格林期货 9,587 73 南华期货 5,304 -110
10 中证期货 2,434 -5,182 国泰君安 7,205 -117 浙商期货 5,212 -28
11 海通期货 2,404 -18,370 国投期货 6,163 -6 浙江中大 5,079 203
12 浙江新华 2,228 -14,615 浙江新华 5,437 -199 方正期货 5,054 510
13 南华期货 2,214 -11,483 万达期货 5,341 526 万达期货 5,033 -271
14 华泰长城 1,992 -26,708 华泰长城 5,071 825 国泰君安 4,906 221
15 徽商期货 1,978 -18,441 海通期货 4,600 532 上海中期 4,860 -161
16 珠江期货 1,915 -19,678 渤海期货 4,584 363 宏源期货 4,549 -135
17 中粮期货 1,914 -14,738 华元期货 3,615 107 渤海期货 4,341 43
18 冠通期货 1,823 -26,135 光大期货 3,396 -571 浙江新华 4,225 109
19 一德期货 1,796 -3,792 鲁证期货 2,781 439 国联期货 4,160 26
20 集成期货 1,791 -18,076 中钢期货 2,594 0 申银万国 4,066 -1,577
合计   54,326 -356,793   158,847 356   131,663 -2,817

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号