您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(9.17)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-09-18
9月17日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 41,342 | -6,685 | 中粮期货 | 17,808 | -5,590 | 中国国际 | 16,577 | 1,543 |
2 | 大连良运 | 40,577 | -9,959 | 浙江大地 | 16,753 | -1,946 | 中粮期货 | 14,338 | -522 |
3 | 华泰长城 | 28,700 | 12,440 | 新湖期货 | 14,182 | -488 | 信达期货 | 9,572 | -726 |
4 | 冠通期货 | 27,958 | 10,764 | 首创期货 | 11,332 | -84 | 金鹏期货 | 8,693 | -1,136 |
5 | 浙江永安 | 24,314 | 9,205 | 浙江永安 | 10,404 | 4,645 | 首创期货 | 8,065 | 227 |
6 | 中国国际 | 23,620 | 2,870 | 金鹏期货 | 10,179 | 171 | 浙江永安 | 7,875 | -295 |
7 | 鲁证期货 | 23,583 | -5,091 | 长江期货 | 9,844 | -120 | 国投期货 | 6,149 | 293 |
8 | 迈科期货 | 23,319 | -13,720 | 中国国际 | 9,587 | -2,561 | 申银万国 | 5,643 | 746 |
9 | 珠江期货 | 21,593 | -3,231 | 格林期货 | 9,514 | -647 | 南华期货 | 5,414 | 1,519 |
10 | 海通期货 | 20,774 | -2,175 | 国泰君安 | 7,322 | -170 | 万达期货 | 5,304 | -959 |
11 | 徽商期货 | 20,419 | -6,622 | 国投期货 | 6,169 | -1,023 | 海通期货 | 5,252 | -1,349 |
12 | 集成期货 | 19,867 | 846 | 浙江新华 | 5,636 | 38 | 浙商期货 | 5,240 | -153 |
13 | 国元期货 | 19,636 | -1,476 | 万达期货 | 4,815 | 403 | 上海中期 | 5,021 | -394 |
14 | 浙商期货 | 18,154 | -1,946 | 华泰长城 | 4,246 | 1,203 | 浙江中大 | 4,876 | -772 |
15 | 金鹏期货 | 17,527 | -245 | 渤海期货 | 4,221 | -242 | 国泰君安 | 4,685 | -61 |
16 | 浙江新华 | 16,843 | -2,825 | 海通期货 | 4,068 | -557 | 宏源期货 | 4,684 | -234 |
17 | 中粮期货 | 16,652 | -2,164 | 光大期货 | 3,967 | -535 | 方正期货 | 4,544 | 721 |
18 | 银河期货 | 16,595 | 4,616 | 华元期货 | 3,508 | 314 | 渤海期货 | 4,298 | 476 |
19 | 首创期货 | 16,031 | -3,255 | 中证期货 | 2,809 | 2,060 | 国联期货 | 4,134 | 433 |
20 | 东海期货 | 15,991 | 416 | 中钢期货 | 2,594 | -127 | 浙江新华 | 4,116 | -783 |
合计 | 453,495 | -18,237 | 158,958 | -5,256 | 134,480 | -1,426 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元