大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(9.17)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-09-18

9月17日讯 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF011 19580 19800 20050 19800 20035 19925 345 1,086 4,264 -304 10,818.83 0
CF101 19385 19650 19820 19570 19800 19705 320 181,872 133,360 -18,560 1,792,055.18 0
CF103 19410 19660 19845 19645 19845 19715 305 2,754 4,732 148 27,150.01 0
CF105 19455 19695 19945 19660 19915 19805 350 737,124 324,244 -6,674 7,298,674.64 0
CF107 19580 19810 19990 19200 19970 19855 275 8,692 12,220 -2 86,280.31 0
CF109 19715 20000 20095 19855 20075 19985 270 4,650 4,252 1,192 46,470.61 0
小计                936,178 483,072 -24,200 9,261,449.58 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号