大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(9.13)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-09-13

9月13日讯 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF009 18690 19200 19200 19200 19200 19200 510 204 608 -176 1,901.82 18665
CF011 18645 18930 19010 18790 18960 18905 260 1,986 5,328 -244 18,770.96 0
CF101 18725 18970 19055 18820 18940 18940 215 162,960 119,902 4,062 1,543,176.58 0
CF103 18880 19165 19190 18950 19065 19070 190 1,732 2,836 -92 16,515.65 0
CF105 19070 19310 19375 19095 19230 19240 170 1,007,984 318,820 26,310 9,696,330.35 0
CF107 19275 19480 19545 19280 19400 19415 140 2,788 8,246 130 27,062.34 0
小计               1,177,654 455,740 29,990 11,303,757.70 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号