大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(9.10)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-09-11

9月10日讯 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF009 18585 18600 19000 18560 18800 18690 105 810 784 -776 7,528.74 18590
CF011 18395 18570 18885 18460 18885 18645 250 2,148 5,572 -444 20,022.53 0
CF101 18475 18620 18975 18525 18955 18725 250 156,912 115,840 -994 1,468,895.96 0
CF103 18615 18730 19080 18730 19080 18880 265 1,300 2,928 -104 12,272.11 0
CF105 18800 18910 19325 18840 19305 19070 270 802,498 292,510 53,122 7,652,168.62 0
CF107 18960 19075 19475 19020 19450 19275 315 7,058 8,116 1,500 68,020.43 0
小计               970,726 425,750 52,304 9,228,908.39 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号