大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(9.7)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-09-08

9月8日讯 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF009 18585 18700 18750 18700 18710 18745 160 168 1,618 -102 1,574.60 18510
CF011 18380 18535 18780 18350 18625 18570 190 9,998 7,028 -4,850 92,841.98 0
CF101 18395 18505 18755 18345 18680 18580 185 309,398 126,416 6,562 2,874,507.61 0
CF103 18480 18675 18860 18470 18780 18700 220 3,974 3,610 386 37,155.28 0
CF105 18745 18830 19055 18640 18965 18875 130 726,342 209,522 37,900 6,855,092.45 0
CF107 18875 18980 19190 18805 19100 19010 135 2,502 5,074 284 23,783.04 0
小计               1,052,382 353,268 40,180 9,884,954.96 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号