您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(09.06)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-09-07
9月6日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA009 | 7352 | 7378 | 7406 | 7342 | 7384 | 7390 | 38 | 5,208 | 35,490 | -1,114 | 19,227.77 | 7324 |
TA010 | 7614 | 7696 | 7716 | 7666 | 7692 | 7694 | 80 | 2,088 | 32,042 | 1,032 | 8,031.72 | 0 |
TA011 | 7692 | 7702 | 7798 | 7702 | 7774 | 7778 | 86 | 2,564 | 4,514 | -446 | 9,970.93 | 0 |
TA012 | 7772 | 7786 | 7878 | 7782 | 7852 | 7856 | 84 | 1,194 | 6,282 | -146 | 4,689.87 | 0 |
TA101 | 7860 | 7850 | 7974 | 7848 | 7946 | 7944 | 84 | 543,732 | 290,364 | 27,046 | 2,159,531.69 | 0 |
TA102 | 7936 | 7946 | 8022 | 7946 | 8022 | 8004 | 68 | 32 | 416 | 4 | 128.05 | 0 |
TA103 | 8032 | 8072 | 8114 | 8072 | 8114 | 8088 | 56 | 32 | 3,268 | 0 | 129.41 | 0 |
TA104 | 8092 | 8166 | 8202 | 8166 | 8202 | 8188 | 96 | 24 | 2,264 | 4 | 98.25 | 0 |
TA105 | 8184 | 8144 | 8286 | 8144 | 8260 | 8210 | 26 | 2,336 | 8,020 | -876 | 9,588.44 | 0 |
TA106 | 8172 | 8280 | 8280 | 8280 | 8280 | 8280 | 108 | 4 | 62 | 2 | 16.56 | 0 |
TA107 | 8264 | 8320 | 8368 | 8320 | 8354 | 8350 | 86 | 16 | 1,130 | 10 | 66.80 | 0 |
TA108 | 8292 | 8364 | 8406 | 8364 | 8380 | 8388 | 96 | 48 | 44 | 6 | 201.32 | 0 |
小计 | 557,278 | 383,896 | 25,522 | 2,211,680.81 | 0 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元