大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每月行情--郑州商品交易所(8月)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-09-01

9月1日讯 

品 种 月开盘 最高价 最低价 月收盘 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
CF009 18750 18775 18240 18630 2,692 -58052 18625 94,502 87.376
CF011 16840 17600 16805 17570 17,674 -19746 17560 59,312 50.820
CF101 16630 17545 16585 17515 147,298 -51184 17480 2,582,576 2,190.171
CF103 16815 17730 16785 17695 3,620 -1598 17680 24,108 20.718
CF105 16950 17950 16890 17910 117,266 54476 17885 1,021,438 891.070
CF107 17090 18105 16705 18075 4,330 1750 18055 13,006 11.362
 小计  -  -  -  -  292,880  -  -  3,794,942  3,251.516

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号