您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
中国进口棉价格指数(FC Index)2月度统计表
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-04-01
4月1日讯
日期 | 328价格(元/吨) | 527价格(元/吨) | 229价格(元/吨) | |||
价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | |
2010-3-31 | 16083 | 6 | 14946 | 21 | 16467 | 10 |
2010-3-30 | 16077 | 13 | 14925 | 21 | 16457 | 20 |
2010-3-29 | 16064 | 38 | 14904 | 56 | 16437 | 53 |
2010-3-26 | 16026 | 19 | 14848 | 8 | 16384 | 20 |
2010-3-25 | 16007 | 82 | 14840 | 47 | 16364 | 66 |
2010-3-24 | 15925 | 102 | 14793 | 64 | 16298 | 108 |
2010-3-23 | 15823 | 56 | 14729 | 37 | 16190 | 60 |
2010-3-22 | 15767 | 63 | 14692 | 54 | 16130 | 44 |
2010-3-19 | 15704 | 31 | 14638 | 28 | 16086 | 57 |
2010-3-18 | 15673 | 88 | 14610 | 74 | 16029 | 88 |
2010-3-17 | 15585 | 83 | 14536 | 72 | 15941 | 84 |
2010-3-16 | 15502 | 67 | 14464 | 78 | 15857 | 69 |
2010-3-15 | 15435 | 74 | 14386 | 49 | 15788 | 85 |
2010-3-12 | 15361 | 40 | 14337 | 62 | 15703 | 39 |
2010-3-11 | 15321 | 32 | 14275 | 62 | 15664 | 26 |
2010-3-10 | 15289 | 10 | 14213 | 23 | 15638 | 17 |
2010-3-9 | 15279 | 43 | 14191 | 41 | 15621 | 32 |
2010-3-8 | 15236 | 36 | 14150 | 22 | 15589 | 25 |
2010-3-5 | 15200 | 19 | 14128 | 21 | 15564 | 29 |
2010-3-4 | 15181 | 16 | 14107 | 20 | 15535 | 23 |
2010-3-3 | 15165 | 24 | 14087 | 81 | 15512 | 22 |
2010-3-2 | 15141 | 78 | 14006 | 43 | 15490 | 75 |
2010-3-1 | 15063 | 73 | 13963 | 21 | 15415 | 66 |
月均价 | 15561.17 | 14468.17 | 15919.96 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元