大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货仓单日报表-郑州商品交易所(03.09)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-03-10

3月9日讯 

品种:一号棉 单位:张 2010年3月9日
仓库编号 仓库简称 产期 类别 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
  082  河南四三二处  2009  C1  228  新疆  10  0  
     2009  C1  328  内地  9  0  
     2009  C2  228  新疆  1  0  
     2009  C2  328  内地  109  0  
     2009  C2  328  新疆  242  0  
     2009  C2  330  内地  20  0  
     2009  C2  330  新疆  1  0  
     2009  C2  428  新疆  4  0  
  小计            396  0  141
  083  南阳储运  2009  C1  328  内地  104  0  
     2009  C1  330  内地  7  0  
     2009  C2  228  新疆  10  0  
     2009  C2  328  内地  248  0  
     2009  C2  328  新疆  85  0  
     2009  C2  330  内地  2  0  
     2009  C2  428  内地  20  0  
  小计            476  0  380
  084  豫棉物流  2009  C1  228  新疆  31  0  
     2009  C1  328  内地  258  0  
     2009  C1  328  新疆  4  0  
     2009  C1  330  内地  4  0  
     2009  C1  428  内地  2  0  
     2009  C2  228  内地  4  0  
     2009  C2  228  新疆  112  0  
     2009  C2  230  内地  2  0  
     2009  C2  328  内地  60  0  
     2009  C2  328  新疆  609  0  
     2009  C2  330  内地  2  0  
     2009  C2  330  新疆  3  0  
     2009  C2  428  内地  36  0  
  小计            1127  0  573
  086  衡水棉麻  2009  C1  328  内地  23  0  
     2009  C1  428  内地  10  0  
     2009  C2  228  新疆  36  0  
     2009  C2  328  内地  7  0  
     2009  C2  328  新疆  21  0  
     2009  C2  330  内地  3  0  
     2009  C2  428  内地  201  0  
     2009  C2  430  内地  2  0  
  小计            303  0  168
  088  菏泽棉麻  2009  C1  328  内地  23  0  
     2009  C1  328  新疆  2  0  
     2009  C2  228  新疆  31  0  
     2009  C2  328  内地  218  0  
     2009  C2  328  新疆  83  0  
     2009  C2  428  内地  69  0  
  小计            426  0  172
  090  中棉徐州  2009  C1  228  新疆  9  0  
     2009  C1  328  内地  8  0  
     2009  C1  328  新疆  1  0  
     2009  C1  428  内地  15  0  
     2009  C2  228  新疆  25  0  
     2009  C2  328  内地  121  0  
     2009  C2  328  新疆  42  6  
     2009  C2  428  内地  96  22  
  小计            317  28  128
  092  湖北银丰  2009  C1  328  内地  48  0  
     2009  C2  328  内地  435  0  
  小计            483  0  295
  093  芜湖棉麻  2009  C1  328  内地  7  0  
     2009  C1  428  内地  38  0  
     2009  C2  328  内地  53  0  
     2009  C2  428  内地  152  0  
  小计            250  0  93
  096  山东禹城  2009  C1  328  内地  70  0  
     2009  C2  228  新疆  26  0  
     2009  C2  328  内地  12  0  
     2009  C2  328  新疆  34  0  
     2009  C2  428  内地  22  0  
     2009  C2  428  新疆  1  0  
  小计            165  0  77
  097  中棉绍兴          0  0  
  098  南通棉麻  2009  C2  328  内地  13  0  
     2009  C2  328  新疆  3  0  
     2009  C2  330  内地  2  0  
     2009  C2  428  内地  21  0  
  小计            39  0  9
  099  山东棉麻  2009  C2  328  内地  29  0  
     2009  C2  328  新疆  2  0  
  小计            31  0  14
  100  滨州中纺银泰  2009  C2  228  内地  1  0  
     2009  C2  328  内地  150  0  
     2009  C2  330  内地  1  0  
     2009  C2  428  内地  9  0  
  小计            161  0  79
  128  江苏协丰  2009  C2  228  新疆  6  0  
     2009  C2  328  新疆  4  0  
     2009  C2  330  新疆  11  0  
     2009  C2  428  内地  10  0  
     2009  C2  430  内地  1  0  
  小计            32  0  11
  总计            4206  28  2140
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨)
    2. 棉花的马克隆值为A级或B级
    3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30
    4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号