大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(03.03)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-03-04

3月3日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 19,231 13,772 光大期货 8,733 -125 万达期货 17,562 1,265
2 新湖期货 18,586 16,951 中期期货 6,505 -752 中期期货 15,932 1,758
3 浙江永安 10,899 7,620 浙江永安 5,816 2,347 中粮期货 11,458 -546
4 中期期货 9,738 4,430 新湖期货 5,458 796 光大期货 7,512 478
5 中辉期货 9,374 6,059 国联期货 4,504 250 格林期货 5,157 614
6 安徽徽商 8,438 5,946 长江期货 3,982 442 长江期货 4,574 190
7 长江期货 8,236 2,985 大连良运 3,445 607 南华期货 4,229 138
8 鲁证期货 8,172 3,817 江西瑞奇 3,324 119 金石期货 4,221 212
9 大连良运 7,928 6,490 经易期货 3,162 1,067 鲁能金穗 3,761 49
10 国联期货 7,858 4,608 华安期货 2,879 288 摩根大通 3,349 -59
11 迈科期货 7,304 5,278 国海良时 2,836 271 宁波杉立 2,776 -48
12 浙江天马 6,641 4,142 首创期货 2,754 430 浙江中大 2,746 97
13 经易期货 6,519 3,780 宁波杉立 2,708 -70 金鹏期货 2,708 373
14 冠通期货 6,418 3,189 浙江天马 2,667 969 上海浙石 2,336 78
15 兴业期货 6,269 5,372 中粮期货 2,623 -242 浙江新华 2,161 -1,449
16 长城伟业 6,132 3,998 南华期货 2,583 132 鲁证期货 1,886 1,129
17 浙江新华 6,019 3,988 海通期货 2,470 501 浙江天马 1,837 586
18 浙江中大 5,603 1,800 浙江新华 2,445 130 美尔雅 1,810 188
19 上海中期 5,446 4,416 国泰君安 2,431 -557 国泰君安 1,668 287
20 国元期货 5,186 1,273 长城伟业 2,139 663 象屿期货 1,612 -8
合计   169,997 109,914   73,464 7,266   99,295 5,332

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号