大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(12.04)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-12-04

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 45,198 -4,772 新湖期货 5,310 471 万达期货 20,014 -684
2 上海中期 13,152 7,386 光大期货 4,592 -4 国际期货 13,609 92
3 金鹏期货 10,878 -2,705 中粮期货 4,481 1,273 中粮期货 7,977 -857
4 国际期货 10,747 -8,504 国际期货 4,471 587 光大期货 6,178 -92
5 浙江新华 10,088 -1,760 浙江永安 4,057 -1,142 金石期货 5,921 -76
6 浙江天马 9,276 -3,546 长城伟业 3,689 81 长江期货 5,379 -399
7 浙江大地 8,335 -4,125 山西三立 3,519 1,662 经易期货 4,118 -994
8 中粮期货 8,262 -175 长江期货 3,248 311 摩根大通 3,803 0
9 安徽徽商 7,650 -5,366 格林期货 2,770 -440 金鹏期货 3,230 -1,392
10 浙江永安 7,151 -5,728 银河期货 2,665 -284 首创期货 2,671 -10
11 浙江新世纪 6,665 -7,204 浙江新世纪 2,534 -1,446 格林期货 2,664 -193
12 鲁证期货 6,646 -838 浙江天马 2,526 -1,393 中谷期货 1,728 -285
13 大连良运 6,246 -5,285 浙江中大 2,380 -18 国泰君安 1,705 60
14 南华期货 6,111 -2,158 南华期货 2,128 -1,053 一德期货 1,695 -9
15 国泰君安 6,035 1,762 鲁证期货 1,988 -127 鲁能金穗 1,673 -41
16 方正期货 5,920 -1,543 辽粮期货 1,980 188 北京中期 1,668 -35
17 广发期货 5,505 -1,981 北京中期 1,933 -121 中晟期货 1,621 -4
18 国联期货 5,494 -64 成都倍特 1,847 -282 广发期货 1,538 -66
19 浙江中大 5,318 -4,839 金鹏期货 1,816 236 宏源期货 1,515 -46
20 长城伟业 5,059 -3,577 安徽徽商 1,784 -25 浙江永安 1,481 163
合计   189,736 -55,022   59,718 -1,526   90,188 -4,868

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号