大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
中国进口棉价格指数(FC Index)10月度统计表
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-12-01

月份 FCIndexS
(美分/磅)
涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexM 涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexL
(美分/磅)
涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
2009-11-30 81.80 -0.9 14253 14758 78.79 -0.85 13736 14031 76.25 -0.65 13299 13779
2009-11-27 82.7 -0.05 14408 14670 79.64 -0.07 13882 14150 76.9 -0.08 13411 13843
2009-11-26 82.75 -0.04 14416 14679 79.71 -0.03 13894 14162 76.98 -0.17 13425 13844
2009-11-25 82.79 1.21 14423 14686 79.74 1.25 13899 14167 77.15 1.32 13454 13861
2009-11-24 81.58 0.37 14215 14480 78.49 0.34 13684 14005 75.83 0.23 13227 13730
2009-11-23 81.21 1.17 14152 14417 78.15 1.33 13626 13972 75.6 1.41 13188 13715
2009-11-20 80.04 0.19 13951 14218 76.82 0.18 13397 13829 74.19 0.17 12946 13577
2009-11-19 79.85 0.51 13918 14186 76.64 0.45 13366 13810 74.02 0.43 12916 13558
2009-11-18 79.34 -0.36 13830 14099 76.19 -0.35 13289 13769 73.59 -0.34 12843 13518
2009-11-17 79.70 1.20 13892 14160 76.54 1.28 13349 13805 73.93 1.14 12901 13555
2009-11-16 78.50 0.88 13686 14006 75.26 0.92 13129 13680 72.79 1.00 12705 13448
2009-11-13 77.62 -0.51 13535 13918 74.34 -0.39 12971 13591 71.79 -0.4 12533 13351
2009-11-12 78.13 -1.32 13622 13968 74.73 -1.35 13038 13623 72.19 -1.39 12602 13388
2009-11-11 79.45 1.78 13849 14118 76.08 1.84 13270 13762 73.58 1.72 12841 13517
2009-11-10 77.67 1.13 13543 13913 74.24 1.05 12954 13586 71.86 1 12545 13352
2009-11-9 76.54 -0.55 13349 13805 73.19 -0.69 12774 13483 70.86 -0.73 12374 13265
2009-11-6 77.09 -0.76 13444 13863 73.88 -0.82 12892 13546 71.59 -0.79 12499 13327
2009-11-5 77.85 0.69 13574 13932 74.70 0.87 13033 13630 72.38 0.87 12635 13398
2009-11-4 77.16 -0.05 13456 13863 73.83 -0.03 12884 13537 71.51 0 12485 13324
2009-11-3 77.21 0.05 13464 13872 73.86 0.07 12889 13542 71.51 0.08 12485 13324
2009-11-2 77.16 0.03 13456 13863 73.79 0.17 12877 13542 71.43 0.19 12471 13310
月均价 79.34 76.12 73.62

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签: 进口棉 棉花 FCIndex

浙公网安备 33060302000083号