大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(11.24)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-11-24

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 16,781 3,967 光大期货 7,518 748 万达期货 14,661 47
2 长城伟业 15,901 10,572 浙江永安 7,091 1,452 国际期货 11,557 604
3 大连良运 15,178 3,103 长城伟业 5,966 256 中粮期货 7,020 623
4 国际期货 13,184 5,456 新湖期货 4,187 -710 经易期货 5,521 -85
5 金鹏期货 12,622 5,899 山西三立 3,442 896 光大期货 4,931 -143
6 安徽徽商 12,007 3,760 成都倍特 3,235 -77 长江期货 4,912 -153
7 鲁证期货 11,668 6,814 长江期货 3,004 -316 金石期货 3,310 7
8 中辉期货 11,486 6,942 格林期货 2,958 1,148 摩根大通 3,188 0
9 珠江期货 9,875 5,890 国际期货 2,894 862 金鹏期货 2,702 -216
10 浙江大地 9,491 1,762 浙江大地 2,874 11 中谷期货 2,596 -847
11 新湖期货 8,282 -1,780 浙江中大 2,653 603 格林期货 2,562 -228
12 浙江中大 8,268 2,816 鲁证期货 2,345 -714 国泰君安 2,407 630
13 浙江永安 7,820 2,116 金鹏期货 2,275 -962 广发期货 2,214 22
14 浙江新华 7,216 3,821 道通期货 2,187 -130 首创期货 2,207 113
15 浙江新世纪 6,691 5,641 一德期货 2,096 -78 北京中期 1,765 972
16 成都倍特 6,609 3,590 中辉期货 2,016 590 上海浙石 1,684 6
17 方正期货 6,603 3,177 中粮期货 1,936 -163 中晟期货 1,573 -24
18 格林期货 6,066 3,624 华安期货 1,863 325 浙江中大 1,501 -273
19 长江期货 5,667 1,518 上海浙石 1,796 -26 浙江永安 1,448 226
20 广发期货 5,598 1,776 浙江新世纪 1,736 1,074 中辉期货 1,410 -260
合计   197,013 80,464   64,072 4,789   79,169 1,021

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号