您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
中国进口棉价格指数(FC Index)8月度统计表
相关专题:
短纤原料
发布时间:2009-09-01
月份 | FCIndexS (美分/磅) |
涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
FCIndexM | 涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
FCIndexL (美分/磅) |
涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
2009-8-31 | 68.11 | 0.69 | 11910 | 13023 | 64.57 | 0.69 | 11301 | 12719 | 62.35 | 0.64 | 10919 | 12533 |
2009-8-28 | 67.42 | 0.06 | 11791 | 12962 | 63.88 | 0.04 | 11182 | 12661 | 61.71 | 0 | 10809 | 12480 |
2009-8-27 | 67.36 | -0.58 | 11781 | 12950 | 63.84 | -0.58 | 11176 | 12653 | 61.71 | -0.59 | 10809 | 12480 |
2009-8-27 | 67.36 | -0.58 | 11781 | 12950 | 63.84 | -0.58 | 11176 | 12653 | 61.71 | -0.59 | 10809 | 12480 |
2009-8-26 | 67.94 | -0.91 | 11880 | 13002 | 64.42 | -0.90 | 11275 | 12701 | 62.30 | -0.92 | 10911 | 12533 |
2009-8-25 | 68.85 | 0.50 | 12037 | 13080 | 65.32 | 0.52 | 11430 | 12775 | 63.22 | 0.55 | 11069 | 12608 |
2009-8-24 | 68.35 | -0.09 | 11951 | 13045 | 64.80 | -0.11 | 11341 | 12730 | 62.67 | -0.12 | 10974 | 12564 |
2009-8-21 | 68.44 | -0.26 | 11966 | 13050 | 64.91 | -0.27 | 11359 | 12741 | 62.79 | -0.27 | 10995 | 12566 |
2009-8-20 | 68.70 | 0 | 12011 | 13075 | 65.18 | 0 | 11406 | 12771 | 63.06 | 0 | 11041 | 12587 |
2009-8-19 | 68.70 | -0.66 | 12011 | 13075 | 65.18 | -0.67 | 11406 | 12771 | 63.06 | -0.68 | 11041 | 12587 |
2009-8-18 | 69.36 | -1.09 | 12125 | 13128 | 65.85 | -1.06 | 11521 | 12821 | 63.74 | -1.01 | 11158 | 12645 |
2009-8-17 | 70.45 | -2.1 | 12312 | 13235 | 66.91 | -2.09 | 11703 | 12911 | 64.75 | -2.01 | 11332 | 12732 |
2009-8-14 | 72.55 | 0.15 | 12673 | 13426 | 69.00 | 0.17 | 12063 | 13096 | 66.76 | 0.17 | 11678 | 12905 |
2009-8-13 | 72.40 | -0.12 | 12647 | 13411 | 68.83 | -0.14 | 12033 | 13088 | 66.59 | -0.12 | 11648 | 12884 |
2009-8-12 | 72.52 | 0.20 | 12668 | 13421 | 68.97 | 0.20 | 12057 | 13091 | 66.71 | 0.19 | 11669 | 12895 |
2009-8-11 | 72.32 | 1.24 | 12633 | 13397 | 68.77 | 1.27 | 12023 | 13077 | 66.52 | 1.24 | 11636 | 12882 |
2009-8-10 | 71.08 | 1.42 | 12420 | 13291 | 67.50 | 1.36 | 11805 | 12965 | 65.28 | 1.33 | 11423 | 12779 |
2009-8-7 | 69.66 | -1.33 | 12176 | 13160 | 66.14 | -1.32 | 11571 | 12843 | 63.95 | -1.31 | 11194 | 12664 |
2009-8-6 | 70.99 | -0.25 | 12405 | 13275 | 67.46 | -0.28 | 11798 | 12958 | 65.26 | -0.28 | 11420 | 12775 |
2009-8-5 | 71.24 | 0 | 12448 | 13297 | 67.74 | 0 | 11846 | 12988 | 65.54 | 0 | 11468 | 12795 |
2009-8-4 | 71.24 | 2.35 | 12448 | 13297 | 67.74 | 2.45 | 11846 | 12988 | 65.54 | 2.44 | 11468 | 12795 |
2009-8-3 | 68.89 | -0.02 | 12044 | 13087 | 65.29 | -0.15 | 11425 | 12781 | 63.10 | -0.17 | 11048 | 12595 |
月均价 | 69.72 | 66.19 | 64.01 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元