大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(11.24)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-11-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 迈科期货 259,409 107,438 浙江永安 27,496 6,197 中粮期货 15,043 1,221
2 珠江期货 183,246 48,637 浙江大地 9,472 837 长江期货 14,992 2,288
3 中国国际 178,146 103,994 海通期货 9,209 1,208 浙江永安 12,428 2,355
4 万达期货 159,999 66,280 徽商期货 7,486 3,789 上海中期 8,237 556
5 东海期货 157,924 45,193 中国国际 6,198 367 经易期货 7,356 753
6 首创期货 152,028 43,054 上海大陆 5,658 4,420 首创期货 6,042 -782
7 金鹏期货 150,988 68,756 中证期货 5,148 -2,849 银河期货 5,940 1,498
8 海通期货 127,130 75,225 浙商期货 5,067 1,011 华泰长城 5,922 1,351
9 华泰长城 125,623 69,475 国投期货 4,981 319 中国国际 5,826 897
10 金瑞期货 101,164 37,602 光大期货 4,957 -824 金瑞期货 5,769 209
11 广发期货 101,025 25,907 华泰长城 4,703 902 南华期货 5,758 1,096
12 浙江永安 100,866 47,173 上海中期 4,412 30 万达期货 5,597 2,191
13 徽商期货 100,515 33,578 南华期货 4,086 1,705 光大期货 5,042 133
14 鲁证期货 86,597 29,647 首创期货 3,682 -2,010 宏源期货 4,754 -546
15 创元期货 84,451 44,472 格林期货 3,680 145 安信期货 4,581 2,000
16 大连良运 82,231 42,961 美尔雅 3,630 1,637 国投期货 4,369 2,398
17 浙商期货 80,654 26,842 万达期货 3,554 -484 信达期货 4,297 306
18 银河期货 79,991 24,102 国泰君安 3,538 651 浙江中大 4,098 -499
19 中辉期货 76,324 21,476 中粮期货 3,420 72 新湖期货 3,785 1,076
20 国元期货 72,740 28,936 鲁证期货 3,393 1,019 东证期货 3,549 88
合计   2,461,051 990,748   123,770 18,142   133,385 18,589

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签: 棉类

浙公网安备 33060302000083号