您当前位置:
大号轻纺城EQFC.CN >>
商业资讯 > 详细信息
棉区气象:2010年5月上旬主产棉县基本气象信息
资讯导读:5月14日讯 省 站 最高(℃) 最低(℃) 平
5月14日讯
省 | 站 | 最高(℃) | 最低(℃) | 平均(℃) | 降水量(毫米) | 日照时数(小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 棉花发育期距平 |
新疆 | 阿克苏 | 31.7 | 12.3 | 20.6 | 0 | 80 | 适宜 | 出苗 | / |
新疆 | 巴楚 | 33.6 | 9.9 | 21.6 | 1 | 61 | 适宜 | 出苗 | / |
新疆 | 博乐 | 29.8 | 7.9 | 18.1 | 1 | 110 | 偏旱 | 出苗 | 偏晚 2天 |
新疆 | 哈密 | 32.5 | 4.6 | 19.3 | 4 | 114 | 适宜 | 出苗 | 偏晚 1天 |
新疆 | 喀什 | 30.2 | 10.2 | 19 | 21 | 75 | 适宜 | 出苗 | / |
新疆 | 库车 | 31.5 | 9.3 | 19.2 | 0 | 68 | 偏旱 | 第三真叶 | 偏早 5天 |
新疆 | 库尔勒 | 31.3 | 7.2 | 20.1 | 2 | 92 | 适宜 | 出苗 | / |
新疆 | 且末 | 34.6 | 7.3 | 19.6 | 0 | 86 | 适宜 | 出苗 | / |
新疆 | 莎车 | 31.4 | 10.5 | 19.9 | 2 | 73 | 适宜 | 第三真叶 | 偏早 2天 |
新疆 | 吐鲁番 | 37 | 13.2 | 25.2 | 0 | 95 | 偏旱 | 播种 | 偏晚 11天 |
新疆 | 乌苏 | 28.6 | 11 | 19.2 | 7 | 107 | 适宜 | 出苗 | 偏晚 4天 |
新疆 | 昌吉 | 29 | 7.8 | 16.4 | 14 | 105 | 适宜 | 播种 | 偏晚 11天 |
山东省 | 滨县 | 34.2 | 8.4 | 21.3 | 34 | 95 | 偏涝 | 出苗 | 偏晚 3天 |
山东省 | 济南 | 33.7 | 11.9 | 23.3 | 12 | 90 | 偏涝 | 出苗 | 偏晚 5天 |
山东省 | 济宁 | 32 | 11.2 | 22.1 | 2 | 96 | 偏旱 | 出苗 | / |
山东省 | 惠民 | 32.7 | 10.1 | 21.7 | 1 | 98 | 适宜 | 出苗 | 偏晚 3天 |
山东省 | 聊城 | 31.9 | 7 | 20.9 | 0 | 80 | 偏旱 | 出苗 | 偏晚 5天 |
山东省 | 潍坊 | 36 | 9.1 | 21.9 | 2 | 97 | 适宜 | 出苗 | 偏晚 5天 |
河南省 | 安阳 | 31.7 | 7.7 | 21 | 9 | 67 | |||
河南省 | 南阳 | 31.8 | 12.1 | 21.5 | 44 | 55 | 偏涝 | 出苗 | 偏晚 13天 |
河南省 | 杞县 | 31.1 | 10.9 | 20.7 | 20 | 67 | 偏涝 | 播种 | / |
河南省 | 商丘 | 32.4 | 9.7 | 21.1 | 28 | 67 | 适宜 | 出苗 | / |
河南省 | 西华 | 31.8 | 11.4 | 21 | 116 | 63 | 偏涝 | 播种 | / |
河南省 | 许昌 | 32.3 | 11.9 | 21.3 | 42 | 67 | 偏涝 | 播种 | / |
河南省 | 驻马店 | 33.6 | 10.7 | 21.8 | 72 | 71 | 偏涝 | 播种 | / |
河北省 | 霸县 | 32.7 | 12.8 | 21.5 | 5 | 98 | 适宜 | 出苗 | 偏早 3天 |
河北省 | 保定 | 31.1 | 11.3 | 21.6 | 9 | 100 | 偏旱 | 播种 | 偏晚 7天 |
河北省 | 黄骅 | 31.8 | 11.1 | 20.2 | 27 | 88 | 偏旱 | 出苗 | 偏早 3天 |
河北省 | 南宫 | 35.5 | 12.1 | 22.4 | 7 | 72 | 适宜 | 播种 | 偏晚 13天 |
河北省 | 石家庄 | 36.1 | 9.1 | 22.9 | 12 | 101 | 适宜 | 播种 | 偏晚 7天 |
河北省 | 唐山 | 30.7 | 7.9 | 18.6 | 12 | 92 | 偏涝 | 出苗 | 偏早 3天 |
河北省 | 邢台 | 38 | 12.4 | 22.6 | 5 | 78 | 偏旱 | 播种 | 偏晚 11天 |
湖北省 | 江陵 | 32.2 | 13.8 | 21.7 | 45 | 52 | 偏涝 | 出苗 | / |
湖北省 | 天门 | 32.9 | 15.2 | 22.6 | 47 | 57 | 偏涝 | 出苗 | / |
湖北省 | 武汉 | 32.5 | 11.8 | 21.6 | 43 | 53 | 偏涝 | 出苗 | / |
湖北省 | 阳新 | 33.1 | 16.3 | 22.6 | 37 | 48 | 偏涝 | 出苗 | / |
湖北省 | 宜昌 | 34.3 | 14.9 | 21.7 | 32 | 29 | 偏涝 | 出苗 | / |
湖北省 | 枣阳 | 34 | 0 | 21.8 | 24 | 49 | 适宜 | 出苗 | 偏晚 13天 |
湖北省 | 钟祥 | 32 | 14.5 | 21.8 | 38 | 48 | 偏涝 | 出苗 | / |
安徽省 | 安庆 | 33.3 | 14.5 | 22.2 | 25 | 60 | 偏涝 | 出苗 | 偏晚 7天 |
安徽省 | 蚌埠 | 32.9 | 11.4 | 21.2 | 15 | 76 | 适宜 | 出苗 | / |
安徽省 | 滁县 | 33.8 | 12.2 | 21.4 | 13 | 63 | 适宜 | 出苗 | / |
安徽省 | 阜阳 | 33.3 | 7.6 | 20.6 | 33 | 63 | 偏涝 | 出苗 | / |
安徽省 | 合肥 | 33.6 | 11.6 | 21.7 | 19 | 71 | 偏涝 | 出苗 | / |
安徽省 | 宿县 | 32.9 | 11.5 | 21.5 | 5 | 76 | 适宜 | 出苗 | / |
江苏省 | 赣榆 | 32.7 | 9.4 | 20.3 | 2 | 81 | 偏旱 | 出苗 | / |
江苏省 | 南通 | 31.9 | 9.1 | 19.2 | 15 | 68 | 适宜 | 出苗 | 偏晚 11天 |
江苏省 | 兴化 | 33.4 | 11.9 | 20.5 | 9 | 78 | 适宜 | 出苗 | / |
江苏省 | 徐州 | 33.4 | 10.4 | 21.8 | 6 | 80 | 适宜 | 出苗 | / |
江苏省 | 盐城 | 32.2 | 9.6 | 19.8 | 6 | 74 | 适宜 | 出苗 | / |
湖南省 | 常德 | 34.5 | 14.2 | 23 | 30 | 51 | 偏涝 | 第三真叶 | 偏早 9天 |
湖南省 | 衡阳 | 32.9 | 16 | 22.9 | 55 | 37 | 偏涝 | 第三真叶 | 偏早 9天 |
湖南省 | 益阳 | 32.7 | 14 | 23.1 | 34 | 50 | 偏涝 | 第三真叶 | 偏早 9天 |
湖南省 | 岳阳 | 31.7 | 15.3 | 22.4 | 39 | 54 | 偏涝 | 第三真叶 | 偏早 9天 |
甘肃省 | 敦煌 | 32.3 | 3.5 | 18.2 | 0 | 118 | 适宜 | 出苗 | 偏晚 1天 |
甘肃省 | 酒泉 | 28.7 | 0.6 | 15.9 | 0 | 111 | 偏旱 | 出苗 | 偏晚 1天 |
甘肃省 | 武威 | 30.8 | 2.5 | 16.8 | 2 | 101 | 适宜 | 出苗 | 偏晚 1天 |
山西省 | 运城 | 35.3 | 9.3 | 22 | 1 | 67 | |||
天津市 | 天津 | 32 | 10.5 | 20.1 | 8 | 70 | 适宜 | 出苗 | 偏早 3天 |
江西省 | 修水 | 34.8 | 14.4 | 21.1 | 77 | 43 | 偏涝 | 出苗 | / |
江西省 | 宜春 | 33.8 | 16 | 22.2 | 50 | 35 | 偏涝 | 出苗 | / |
陕西省 | 洛川 | 30.7 | 5.1 | 17.5 | 9 | 96 | 偏旱 | 第三真叶 | / |
来源: 中国纺织网
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
相关资讯
- 全方位扩大国内需求——2025年,中国经济这么干
- 兰精携高附加值产品创新方案亮相2025intertextile春夏面辅料展-纺织服装周刊
- 兰精携高附加值产品创新方案亮相2025intertextile春夏面辅料展-纺织服装周刊
- 参展效果好、采购有实效,第十五届柯桥窗帘展完美交卷!
- 「经纬之外」当游牧美学的雲甲织进CHIC(春季)展
- 山东协会轮值会长会议举行,筹谋协同创新再发展
- 安徽服装第一村:改变传统生产模式,孙村焕新发展面貌
- 起跑“开季节”,广州诚大时装广场引领原创快时尚
- 跃迁之春谱写纺织新篇,2025中国纺联春季联展璀璨启幕
- 乐古古纺织:让真丝面料与时代共舞
- 新春不打烊,纺织集群冲刺开门红
- 筑梦甲子、继往开来,中国纺织信息中心迎来60周年
资讯排行
- 从“市场管理者”到“综合集成服务商”,中国轻纺城集团要下盘怎样的大棋?
- 全国高职院校首批服装3D数字化设计技能等级证书出炉-纺织服装周刊
- 永不止步!兰精集团持续筑牢天丝™品牌“防护网”
- 筑梦甲子、继往开来,中国纺织信息中心迎来60周年
- 【央视快评】奋力推动新时代社会工作高质量发展
- 全国高职院校首批服装3D数字化设计技能等级证书出炉
- 中央社会工作部召开全国性行业协会商会全面从严治党暨警示教育会
- 花式上新、一站式购齐,柯桥窗帘展首日开启时尚新风!
- 中国现代内衣之父——安莉芳集团创始人郑敏泰
- 2024年我国纺织行业经济运行总体平稳
- 新春不打烊,纺织集群冲刺开门红
- 山东协会轮值会长会议举行,筹谋协同创新再发展
- BRICS+金砖国家时尚峰会加强全球时尚联系
- 2024藤模年终时尚盛典|全龄共赴,致敬经典-纺织服装周刊
- 参展效果好、采购有实效,第十五届柯桥窗帘展完美交卷!
视觉焦点
-
我是纺织人·科技特辑丨孙以泽:国家需求是科技创新指挥棒
-
从“市场管理者”到“综合集成服务商”,中国轻纺城集团要下盘怎样的大棋?
-
山东协会轮值会长会议举行,筹谋协同创新再发展
-
质领2025·先锋谈|宏源科技:守正创新 技术支撑高质量发展-纺织服装周刊
-
参展效果好、采购有实效,第十五届柯桥窗帘展完美交卷!
-
起跑“开季节”,广州诚大时装广场引领原创快时尚
-
「经纬之外」当游牧美学的雲甲织进CHIC(春季)展
-
我是纺织人·科技特辑丨武汉纺织大学副校长王栋:做纤维世界的追光者
-
从春天出发,凝心聚力共奋进!2025年全国两会纺织行业代表委员座谈会在京召开
-
科技感十足!我国登月服“望宇”名称确定,与“飞天”舱外服遥相呼应